الأقساط للعميل: محمد سيد احمد يونس

إضافة قسط

بيانات العميل

رقم المعاملة: 7
اسم العميل: محمد سيد احمد يونس
الجنس: ذكر
الرقم القومي: 26901131301469
نوع العمل: حكومي
المهنة: مدرس
الدرجة الوظيفية: معلم خبير
الراتب: 10000.00
تاريخ التعيين: 1994-09-01
دخل آخر: 2000.00
نوع السكن: ملك
عدد أفراد الأسرة: 4
متوسط دخل الفرد: 3000.00
نوع السيارة: دايو
موديل السيارة: 2014
سعر السيارة: 250000.00
رقم القسط قيمة القسط تاريخ الاستحقاق تاريخ السداد التأخير التأخير التراكمي الاستحقاق نسبة التأخير نسبة الانتظام إجراءات
1 2,000.00 2023-01-01 2023-01-01 0 0 1.00 % 0.00 % 100.00
2 2,000.00 2023-01-02 2023-04-01 2 2 3.00 % 66.67 % 33.33
3 2,000.00 2023-03-01 2023-04-01 1 3 6.00 % 50.00 % 50.00
4 2,000.00 2023-04-01 2023-04-01 0 3 10.00 % 30.00 % 70.00
5 2,000.00 2023-05-01 2023-04-01 -1 2 15.00 % 13.33 % 86.67
6 2,000.00 2023-06-01 2023-04-01 -2 0 21.00 % 0.00 % 100.00
7 2,000.00 2023-07-01 2023-04-01 -3 -3 28.00 % -10.71 % 110.71
8 2,000.00 2023-08-01 2023-04-01 -4 -7 36.00 % -19.44 % 119.44
9 2,000.00 2023-09-01 2023-12-01 3 -4 45.00 % -8.89 % 108.89
10 2,000.00 2023-10-01 2023-12-01 2 -2 55.00 % -3.64 % 103.64
11 2,000.00 2023-11-01 2023-12-01 1 -1 66.00 % -1.52 % 101.52
12 2,000.00 2023-12-01 2023-12-01 0 -1 78.00 % -1.28 % 101.28
مجموع الاستحقاق 364.00