الأقساط للعميل: محمد احمد علي كامل

إضافة قسط

بيانات العميل

رقم المعاملة: 6
اسم العميل: محمد احمد علي كامل
الجنس: ذكر
الرقم القومي: 26909141301875
نوع العمل: حكومي
المهنة: مهندس
الدرجة الوظيفية: استشاري
الراتب: 15000.00
تاريخ التعيين: 2014-07-16
دخل آخر: 5000.00
نوع السكن: ملك
عدد أفراد الأسرة: 4
متوسط دخل الفرد: 5000.00
نوع السيارة: كؤولا
موديل السيارة: 2023
سعر السيارة: 800000.00
رقم القسط قيمة القسط تاريخ الاستحقاق تاريخ السداد التأخير التأخير التراكمي الاستحقاق نسبة التأخير نسبة الانتظام إجراءات
1 1,600.00 2023-07-01 2023-07-01 0 0 1.00 % 0.00 % 100.00
2 1,600.00 2023-08-01 2023-10-05 2 2 3.00 % 66.67 % 33.33
3 1,600.00 2023-09-01 2023-10-05 1 3 6.00 % 50.00 % 50.00
4 1,600.00 2023-10-01 2023-10-05 0 3 10.00 % 30.00 % 70.00
5 1,600.00 2023-11-01 2023-10-05 0 3 15.00 % 20.00 % 80.00
6 1,600.00 2023-12-01 2023-12-01 0 3 21.00 % 14.29 % 85.71
7 1,600.00 2024-01-01 2023-12-01 -1 2 28.00 % 7.14 % 92.86
8 1,600.00 2024-02-01 2024-05-01 3 5 36.00 % 13.89 % 86.11
9 1,600.00 2024-03-01 2024-05-01 2 7 45.00 % 15.56 % 84.44
10 1,600.00 2024-04-01 2024-05-01 1 8 55.00 % 14.55 % 85.45
11 1,600.00 2024-05-01 2024-05-01 0 8 66.00 % 12.12 % 87.88
12 1,600.00 2024-06-01 2024-05-01 -1 7 78.00 % 8.97 % 91.03
13 1,600.00 2024-07-01 2024-05-01 -2 5 91.00 % 5.49 % 94.51
12 2,500.00 2024-11-21 2024-11-05 0 8 78.00 % 10.26 % 89.74
23 235.00 2024-11-21 2024-11-29 0 5 276.00 % 1.81 % 98.19
مجموع الاستحقاق 809.00