الأقساط للعميل: عمرو مصطفي احمد على

إضافة قسط

بيانات العميل

رقم المعاملة: 4
اسم العميل: عمرو مصطفي احمد على
الجنس: ذكر
الرقم القومي: 298635117019852
نوع العمل: حكومي
المهنة: مهندس
الدرجة الوظيفية: استشاري
الراتب: 45236.00
تاريخ التعيين: 2018-06-12
دخل آخر: 2563.00
نوع السكن: تمليك
عدد أفراد الأسرة: 3
متوسط دخل الفرد: 16000.00
نوع السيارة: تويتويا
موديل السيارة: 2023
سعر السيارة: 1200000.00
رقم القسط قيمة القسط تاريخ الاستحقاق تاريخ السداد التأخير التأخير التراكمي الاستحقاق نسبة التأخير نسبة الانتظام إجراءات
1 1,222.00 2024-01-01 2024-01-01 0 0 1.00 % 0.00 % 100.00
2 1,234.00 2024-02-01 2024-02-01 0 0 3.00 % 0.00 % 100.00
3 2,343.00 2024-03-01 2024-04-01 1 1 6.00 % 16.67 % 83.33
4 1,234.00 2024-04-01 2024-04-01 0 1 10.00 % 10.00 % 90.00
5 1,345.00 2024-05-01 2024-08-01 3 4 15.00 % 26.67 % 73.33
6 1,234.00 2024-06-01 2024-08-01 2 6 21.00 % 28.57 % 71.43
7 657.00 2024-07-01 2024-08-01 1 7 28.00 % 25.00 % 75.00
8 4,567.00 2024-08-01 2024-08-01 0 7 36.00 % 19.44 % 80.56
9 2,345.00 2024-09-01 2024-08-01 -1 6 45.00 % 13.33 % 86.67
10 1,234.00 2024-10-01 2024-08-01 -2 4 55.00 % 7.27 % 92.73
11 1,234.00 2024-11-01 2024-08-01 -3 1 66.00 % 1.52 % 98.48
12 1,234.00 2024-12-01 2024-08-01 -4 -3 78.00 % -3.85 % 103.85
مجموع الاستحقاق 364.00